

更新時(shí)間:2023-03-10
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1426
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:德國(guó)
| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) |
|---|
易福門(mén)*電感式傳感器IE5351| IEBC003BASKG/0.3M/US 電感式傳感器電感式傳感器 | |||||
| 金屬螺紋 M8 x 1 | |||||
| 帶接插件的電纜 | |||||
| 作為3線(xiàn)或2線(xiàn)運(yùn)行是可能的 | |||||
| 感應(yīng)距離 3 mm; [f] 齊平安裝 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | 3線(xiàn)DC PNP; 2線(xiàn)DC PNP/NPN | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 10; 只用于3線(xiàn) | ||||
| 防護(hù)等 | III | ||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||
輸出 | |||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
| 電壓降 [V] | < 2.8 | ||||
| zui小的負(fù)載電流 [mA] | 2; 只用于2線(xiàn)運(yùn)行 | ||||
| 漏電流 [mA] | < 0.5 | ||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 1000 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||
精度/偏差 | |||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
環(huán)境條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
| 外殼防護(hù)等 | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [] | 2988 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||
| 外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: LCP | ||||
| 重量 [kg] | 0.034 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
電氣連接 | |||||
| 接口 | PVC電纜 / 0.3 m; 3 x 0.14 mm²; M12接插件, 可旋轉(zhuǎn)的 | ||||
接線(xiàn)
| |||||
上一篇 : 易福門(mén)IFM電子壓力傳感器PQ7809壓力傳感器
下一篇 : 一現(xiàn)貨賀德克HYDAC壓力